Pompe centrifuge horizontale HGW

Original
prix: Négociable
le minimum:
Approvisionnement total:
Les conditions de livraisons: La date de paiement des acheteurs Livrer en quelques jours
siège: Zhejiang
Validité à: Long terme efficace
Dernière mise à jour: 2017-09-03 14:01
Parcourir le numéro: 56
inquiry
Profil de la société
 
 
Détails du produit

Explication de la structure

Pompes HGW sont des pompes centrifuges horizontales pipeline, équipés de motors.are de châssis en aluminium conçu et fabriqué selon IECandamp ; Normes de GB. Ils sont des pompes centrifuges booster, peuvent bien fonctionner quand la pression de la canalisation est très faible.

Application principale

Pour le transport d’eau potable et autres liquides ayant des propriétés physiques et chimiques semblables à l’eau. Applicable aux industriels et urbains d’eau et de drainage, bâtiment haut booster l’eau, arrosage jardin, feu booster, transmission longue distance, cycle de réfrigération HVAC, la salle de bain et autres pression chaude et froide de la circulation et équipements.

Condition de travail

1. la pression de service de système de pompe est égale ou inférieure à 1.6Mpa.Please confirmer la pression de service de système de pompe avant de l’acheter. Surtout quand la pression de service de système de pompe est supérieure à 1.6Mpa, fabricant il faut faire de coulée des matériaux en acier pour la partie de flux et reliant la partie.

2 la température de l’environnement devrait être inférieure à 40 ℃, la température relative inférieure à 95℃ et l’altitude ne dépassant pas 1 000 mètres au-dessus du niveau de mer.

3 qualité de l’eau pour l’eau, aucune fibre ou des particules solides, l’eau chaude est une eau douce.

4 l’alimentation électrique des fluctuations de tension ne dépassant pas ±10 % du nominal volts de travail pendant la période de fonctionnement de pompe.

Modèle Flow(m³/h) Head(m) Moteur (kilowatt) Vitesse
25-125 4 20 0.75 2900
25-160 4 32 1.5 2900
25-160 A 3.7 28 1.1 2900
32-125 5 20 0.75 2900
32-160 5 32 1.5 2900
32-160 A 5 28 1.1 2900
32-200 5 50 3 2900
32-200 A 4.5 40 2.2 2900
40-100 6.3 12.5 0.75 2900
40-125 6.3 20 1.1 2900
40-125 A 5.6 16 0.75 2900
40-160 6.3 32 2.2 2900
40-160 A 5.5 28 1.5 2900
40-160 B 5 24 1.1 2900
40-200 6.3 50 4 2900
40-200 A 5.5 44 3 2900
40-200 B 5 38 2.2 2900
40-250 6.3 80 7.5 2900
40-250 A 5.5 70 5.5 2900
40-250 B 5 60 4 2900
40-100(I) 12.5 12.5 1.1 2900
40-100 (I) A 11 10 0.75 2900
40-125(I) 12.5 20 1.5 2900
40-125 (I) A 11 16 1.1 2900
40-160(I) 12.5 32 3 2900
40-160 A (I) 11 28 2.2 2900
40-160 (I) B 10 24 1.5 2900
40-200(I) 12.5 50 5.5 2900
40-200 (I) A 11 44 4 2900
40-200 (I) B 10 38 3 2900
40-250 (I) A 11 70 7.5 2900
40-250 B (I) 10 60 5.5 2900
50-100 12.5 12.5 1.1 2900
50-100 A 11 10 0.75 2900
50-125 12.5 20 1.5 2900
50-125 A 11 16 1.1 2900
50-160 12.5 32 3 2900
50-160 A 11 28 2.2 2900
50-160 B 10 24 1.5 2900
50-200 12.5 50 5.5 2900
50-200 A 11 44 4 2900
50-200 B 10 38 3 2900
50-250 A 11 70 7.5 2900
50-250 B 10 60 5.5 2900
50-100(I) 25 12.5 1.5 2900
50-100 (I) A 22 10 1.1 2900
50-125(I) 25 20 3 2900
50-125, (I) A 22 16 2.2 2900
50-125 B (I) 20 13 1.5 2900
50-160(I) 25 32 4 2900
50-160 A (I) 22 28 3 2900
50-160 (I) B 20 24 2.2 2900
50-200(I) 25 50 7.5 2900
50-200 (I) A 22 44 5.5 2900
50-200 (I) B 20 38 4 2900
50-250 B (I) 20 60 7.5 2900
65-100 25 12.5 1.5 2900
65-100 A 23 10 1.1 2900
65-125 25 20 3 2900
65-125 A 23 16 2.2 2900
65-125 B 20 13 1.5 2900
65-160 25 32 4 2900
65-160 A 22 28 3 2900
65-160 B 20 24 2.2 2900
65-200 25 50 7.5 2900
65-200 A 22 44 5.5 2900
65-200 B 20 38 4 2900
65-250 B 20 60 7.5 2900
65-100(I) 50 12.5 3 2900
65-100 (I) A 44 10 2.2 2900
65-125(I) 50 20 5.5 2900
65-125 (I) A 44 16 4 2900
65-160(I) 50 32 7.5 2900
65-160 A (I) 44 28 5.5 2900
65-160 (I) B 40 24 4 2900
65-200 (I) B 40 38 7.5 2900
80-100 50 12.5 3 2900
80-100 A 44 10 2.2 2900
80-125 50 20 5.5 2900
80-125 A 44 16 4 2900
80-160 50 32 7.5 2900
80-160 A 44 28 5.5 2900
80-160 B 40 24 4 2900
80-200 B 40 38 7.5
Total0Bar [Voir tous]  Commentaires connexes
 
Plus»Autres produits

[ Des produits chercher ] [ favoris ] [ Dire aux amis ] [ Impression ] [ Fermer ]